評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 高錳酸鹽指數(shù) (mg/L) | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤3 | 2≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | |
采樣日期 | 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||||||
2025.11.3 | 高新水廠 | <0.5 | <5 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.30 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2025.11.3 | 西水廠 | <0.5 | <5 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.48 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2025.11.3 | 北水廠 | <0.5 | <5 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.32 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2025.11.3 | 太白湖水廠 | <0.5 | <5 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.37 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2025.11.3 | 長(zhǎng)江水廠 | <0.5 | <5 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.97 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2025.11.3 | 運(yùn)河水廠 | <0.5 | <5 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 1.32 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9項(xiàng)合格率 | 100% | |||||||||
出廠水43項(xiàng)綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標(biāo)均符合GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 | |||||||||
