評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)
檢測項目 | 色度 | 渾濁度(NTU) | 臭和味 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 游離氯 (mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | ||
標準值 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | ≤100 | 不應檢出 | 管網水≥0.05 | ≤3 | ||
采樣日期 | 取樣點 | 檢測結果 | |||||||
2025.7.7~8 | 管網水 | 育才中學 | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | 0.35 |
2025.7.7~8 | 南苑鎮(zhèn)派出所 | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | 0.37 | |
2025.7.7~8 | 濟寧職業(yè)技術學院 | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | 0.40 | |
2025.7.7~8 | 長虹小區(qū) | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | 0.46 | |
2025.7.7~8 | 開泰花園 | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | 0.52 | |
2025.7.7~8 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 無 | 8 | 未檢出 | 0.15 | 0.49 | |
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 | ||||||||
