評價標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)
檢測項(xiàng)目 | 色度 | 渾濁度(NTU) | 臭和味 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 游離氯 (mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | ||
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 管網(wǎng)水≥0.05 | ≤3 | ||
采樣日期 | 取樣點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | |||||||
2025.9.8~9 | 管網(wǎng)水 | 育才中學(xué) | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | 0.32 |
2025.9.8~9 | 南苑鎮(zhèn)派出所 | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | 0.35 | |
2025.9.8~9 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | 0.42 | |
2025.9.8~9 | 長虹小區(qū) | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | 0.48 | |
2025.9.8~9 | 開泰花園 | <5 | <0.5 | 無 | 30 | 未檢出 | 0.16 | 0.54 | |
2025.9.8~9 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | 0.46 | |
備注: | 以上所檢各指標(biāo)均符合GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 | ||||||||
